Sign In Join Help
 
Everest Medical Solutions (HK) Co., Ltd.

 
 
Recommended Results 
 
Chinese Compatible New Olympus Gastroscope Insertion Tube 

  Category : Services->Hospital and medical services->medical equipment

     
Chinese Compatible New Olympus Gastroscope Insertion Tube
 
 
       

  Product Specification
 
  Model No:      GIF-160/100/140
  Country  CN
  Brand  Olympus
  Packing  standard
  Minimum Order  5pcs/model.
  Payment Term  TT/Wester union

 

    Product Detail
  Model OD(mm) ID(mm) Length(mm)
GIF-100 9.6 7.6 1006
GIF-130 9.8 7.9 1006
GIF-140 10.0 8.0 1020
GIF-160 8.8 7.3 1026
GIF-1T240/JF-240/JF-230/JF-140R/JF-200 10.0 9.0 1217
GIF-200Z/GIF-Q230/GIF-Q200 10.5 8.5 1223
GIF-2T100 12.9 10.7 966
GIF-2T200 12.7 10.5 980
GIF-2T240 11.8 9.9 1300
GIF-H180 9.9 8.4 1022
GIF-H180J 10.5 8.5 1016
GIF-IT100 11.9 9.8 980
GIF-IT140 11.5 9.5 1010
GIF-P140 8.6 7.1 1020
GIF-P140 8.5 7.0 1150
GIF-P20/GIF-PQ20 9.0 7.2 1004
GIF-P230 8.6 6.8 1015
GIF-Q140 10.7 8.6 1006
GIF-Q160 9.8 8.2 1026
GIF-Q180 8.9 7.5 1034
GIF-Q20/GIF-Q10 11.1 9.2 1000
GIF-Q260 9.4 7.6 1035
GIF-V2 10.0 8.1 1010
GIF-XP240 8.0 6.2 1040
GIF-XQ10 9.8 8.0 1000
GIF-XQ140 9.6 7.6 1018
GIF-XQ140 9.6 7.6 1018
GIF-XQ20 10.0 8.0 1003
GIF-XQ200/GIF-XQ230 9.4 7.6 1000
GIF-XQ240/GIF-SP240/GIF-XK240 9.1 7.3 1030
GIF-XTQ160 13.0 11.0 1005Model OD(mm) ID(mm) Length(mm)
GIF-100 9.6 7.6 1006
GIF-130 9.8 7.9 1006
GIF-140 10.0 8.0 1020
GIF-160 8.8 7.3 1026
GIF-1T240/JF-240/JF-230/JF-140R/JF-200 10.0 9.0 1217
GIF-200Z/GIF-Q230/GIF-Q200 10.5 8.5 1223
GIF-2T100 12.9 10.7 966
GIF-2T200 12.7 10.5 980
GIF-2T240 11.8 9.9 1300
GIF-H180 9.9 8.4 1022
GIF-H180J 10.5 8.5 1016
GIF-IT100 11.9 9.8 980
GIF-IT140 11.5 9.5 1010
GIF-P140 8.6 7.1 1020
GIF-P140 8.5 7.0 1150
GIF-P20/GIF-PQ20 9.0 7.2 1004
GIF-P230 8.6 6.8 1015
GIF-Q140 10.7 8.6 1006
GIF-Q160 9.8 8.2 1026
GIF-Q180 8.9 7.5 1034
GIF-Q20/GIF-Q10 11.1 9.2 1000
GIF-Q260 9.4 7.6 1035
GIF-V2 10.0 8.1 1010
GIF-XP240 8.0 6.2 1040
GIF-XQ10 9.8 8.0 1000
GIF-XQ140 9.6 7.6 1018
GIF-XQ140 9.6 7.6 1018
GIF-XQ20 10.0 8.0 1003
GIF-XQ200/GIF-XQ230 9.4 7.6 1000
GIF-XQ240/GIF-SP240/GIF-XK240 9.1 7.3 1030
GIF-XTQ160 13.0 11.0 1005Model OD(mm) ID(mm) Length(mm)
GIF-100 9.6 7.6 1006
GIF-130 9.8 7.9 1006
GIF-140 10.0 8.0 1020
GIF-160 8.8 7.3 1026
GIF-1T240/JF-240/JF-230/JF-140R/JF-200 10.0 9.0 1217
GIF-200Z/GIF-Q230/GIF-Q200 10.5 8.5 1223
GIF-2T100 12.9 10.7 966
GIF-2T200 12.7 10.5 980
GIF-2T240 11.8 9.9 1300
GIF-H180 9.9 8.4 1022
GIF-H180J 10.5 8.5 1016
GIF-IT100 11.9 9.8 980
GIF-IT140 11.5 9.5 1010
GIF-P140 8.6 7.1 1020
GIF-P140 8.5 7.0 1150
GIF-P20/GIF-PQ20 9.0 7.2 1004
GIF-P230 8.6 6.8 1015
GIF-Q140 10.7 8.6 1006
GIF-Q160 9.8 8.2 1026
GIF-Q180 8.9 7.5 1034
GIF-Q20/GIF-Q10 11.1 9.2 1000
GIF-Q260 9.4 7.6 1035
GIF-V2 10.0 8.1 1010
GIF-XP240 8.0 6.2 1040
GIF-XQ10 9.8 8.0 1000
GIF-XQ140 9.6 7.6 1018
GIF-XQ140 9.6 7.6 1018
GIF-XQ20 10.0 8.0 1003
GIF-XQ200/GIF-XQ230 9.4 7.6 1000
GIF-XQ240/GIF-SP240/GIF-XK240 9.1 7.3 1030
GIF-XTQ160 13.0 11.0 1005Model OD(mm) ID(mm) Length(mm)
GIF-100 9.6 7.6 1006
GIF-130 9.8 7.9 1006
GIF-140 10.0 8.0 1020
GIF-160 8.8 7.3 1026
GIF-1T240/JF-240/JF-230/JF-140R/JF-200 10.0 9.0 1217
GIF-200Z/GIF-Q230/GIF-Q200 10.5 8.5 1223
GIF-2T100 12.9 10.7 966
GIF-2T200 12.7 10.5 980
GIF-2T240 11.8 9.9 1300
GIF-H180 9.9 8.4 1022
GIF-H180J 10.5 8.5 1016
GIF-IT100 11.9 9.8 980
GIF-IT140 11.5 9.5 1010
GIF-P140 8.6 7.1 1020
GIF-P140 8.5 7.0 1150
GIF-P20/GIF-PQ20 9.0 7.2 1004
GIF-P230 8.6 6.8 1015
GIF-Q140 10.7 8.6 1006
GIF-Q160 9.8 8.2 1026
GIF-Q180 8.9 7.5 1034
GIF-Q20/GIF-Q10 11.1 9.2 1000
GIF-Q260 9.4 7.6 1035
GIF-V2 10.0 8.1 1010
GIF-XP240 8.0 6.2 1040
GIF-XQ10 9.8 8.0 1000
GIF-XQ140 9.6 7.6 1018
GIF-XQ140 9.6 7.6 1018
GIF-XQ20 10.0 8.0 1003
GIF-XQ200/GIF-XQ230 9.4 7.6 1000
GIF-XQ240/GIF-SP240/GIF-XK240 9.1 7.3 1030
GIF-XTQ160 13.0 11.0 1005
Remarks:
1. All the insertion tubes are from Chinese factory,substitution of Olympus models.
2. MOQ is 5pcs/model.
3. We provide 60 days warranty.

   


[ Back Products Catalog ]

Commerce Member:
Please log in your ID and password, we will later fill in relating info.
 
ID: Password: Remember my ID on this computer
Complete this form below to send out your enquiries.
All enquiries will be automatically sent to the company you want to develop.
Subject
Content (Don't input Company Name, E-Mail, Phone Number, Fax Number, and URL)
   

 


Company Profile:
* Company Name
*E-mail
*Country
*Contact Person
URL
*Phone
- -
Fax
- -
*Postal code
*City
*Street Address
*Business Nature
Distributor   Exporter Importer Manufacturer
Whole Sale Retailer  Reseller Retrofitter User
Others, please specify:
*Security Code
Enter the security code.


Site Map l   Privacy Policy l Company Profile l Corporate Proposal l Contact Us l Help l Advertise With Us l  World Trade Link
    .